Detalhes do produto
Descrição do Produto de Tolueno-2,4-diisocianato CAS#584-84-9
O Diisocianato de Tolueno (TDI), com a fórmula química (OCN)₂C₆H₃CH₃, é um líquido de incolor a amarelo claro caracterizado por um odor forte e pungente. Reage com a água para libertar dióxido de carbono. O TDI tem uma densidade relativa de 1,22, sendo mais denso que a água.
O TDI é um produto químico tóxico que pode representar perigos por inalação ou ingestão. Tem fortes efeitos irritantes na pele, olhos e outros tecidos. O valor limite de exposição (TLV) para o TDI no ar é de 0,005 ppm, enquanto a concentração imediatamente perigosa para a vida ou saúde (IDLH) é de 10 ppm.
Parâmetros
| Ponto de fusão | 20-22 °C (lit.) |
| Ponto de ebulição | 124-126 °C 18 mm Hg (lit.) |
| densidade | 1,225 g/mL a 25 °C |
| densidade do vapor | 6 (vs ar) |
| pressão de vapor | 0,03 mm Hg (25 °C) |
| índice de refração | n20/D 1,568 (lit.) |
| Fp | 250 °F |
| Temperatura de armazenamento. | 2-8°C |
| solubilidade | Miscível com éter, acetona, benzeno, tetracloreto de carbono e clorobenzeno. |
| formar | Líquido |
| Gravidade Específica | 1.225 |
| cor | Incolor |
| Odor | Odor forte e pungente detetável entre 0,02 e 0,4 ppm |
| limite explosivo | 0.095 |
| Solubilidade em Água | reage |
| Sensível | Sensível à Umidade |
| Merck | 149530 |
| BRN | 744602 |
| Limites de exposição | TLV-TWA 0,0355 mg/m³ (0,005 ppm) (ACGIH e NIOSH); STEL ou teto/10 min 0,142 mg/m³ (0,02 ppm) (ACGIH, NIOSH e OSHA); IDLH 71 mg/m³ (10 ppm) (NIOSH). |
| Estabilidade: | Estável, mas decompõe-se na presença de humidade. Também sensível ao calor e à luz. Polimeriza facilmente em contacto com bases. Reage com compostos que contêm hidrogénio ativo. Incompatível com agentes oxidantes fortes. Corrói algumas ligas de cobre e alumínio. |
| InChIKey | DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 3,43 a 22 °C |
| Referência de Banco de Dados CAS | 584-84-9 (Referência da Base de Dados CAS) |
| Referência Química do NIST | Benzeno, 2,4-diisocianato-1-metil- (584-84-9) |
| Sistema de Registro de Substâncias da EPA | Tolueno-2,4-diisocianato (584-84-9) |
| Códigos de Perigo | T+ |
| Declarações de Risco | 26-36/37/38-40-42/43-52/53 |
| Declarações de Segurança | 23-36/37-45-61 |
| RIDADR | UN 2078 6.1/PG 2 |
| WGK Alemanha | 2 |
| RTECS | CZ6300000 |
| F | 46316 |
| Temperatura de Autoignição | >619 °C |
| TSCA | Sim |
| HazardClass | 6.1 |
| PackingGroup | II |
| Código HS | 29291010 |
| Dados sobre Substâncias Perigosas | 584-84-9(Dados de Substâncias Perigosas) |
| Toxicidade | DL50 oral aguda para ratos 5.800 mg/kg, aves selvagens 100 mg/kg (citado, RTECS, 1985). |
| IDLA | 2,5 ppm |
Deixe suas mensagens



